数据监控 · 双轮定时采集
公开采集探针
以全透明方式呈现近 7 天商户货架的采集成功频次、异常归因分布与 HTTP 往返时延,反映真实的定时巡检健康度。
探针口径
- 巡检周期:每家商户每日执行 2 次货架扫描;单次探针记录一轮完整数据获取流程,常规翻页不重复拆分计数。
- 成功标准:成功获取并顺利通过货架合理性校验;异常可能源于商户端服务波动、WAF 限流或本站爬虫出口网络波动。
- 时延统计:仅记录成功 HTTP 请求的纯往返网络耗时,自动剔除重试退避与翻页等待;均值按商户维度独立加权。
- 统计窗口:统一取 2026-11-01..2026-11-07(UTC 自然日基准)。数据自首次采集起即时呈现并标注实际观测天数,样本初期不推算抽象百分比。
全站近 7 天
已有 130 家商户纳入统计,累计执行巡检 1249 次,成功校验货架 1235 次;明细表标明各商户实际覆盖天数。
具备时延记录的商户平均网络响应为 580 ms(尚无耗时样本时以破折号呈现)。
异常归因分布
- HTTP 错误 / 限流:9 次
- 网络中断或超时:0 次
- 货架结构解析异常:3 次
- 其他未归类:2 次
商户明细
| 商户 | 覆盖天数 | 成功 / 尝试 | 平均响应 | 最慢单次 |
|---|---|---|---|---|
| AI金牌供应商 | 6 天 | 10 / 10 | 244 ms | 370 ms |
| AI小铺 | 6 天 | 10 / 10 | 224 ms | 330 ms |
| 懒羊羊AI | 6 天 | 10 / 10 | 220 ms | 328 ms |
| 86GameStore | 2 天 | 0 / 2 | — | — |
| 月饼店铺 | 6 天 | 10 / 10 | 630 ms | 5.9 秒 |
| 464 | 6 天 | 10 / 10 | 289 ms | 517 ms |
| ai成品 | 6 天 | 10 / 10 | 224 ms | 362 ms |
| AI小店 | 6 天 | 10 / 10 | 204 ms | 312 ms |
| HuaBF AI软件商城 | 6 天 | 10 / 10 | 622 ms | 1.3 秒 |
| Hug AI | 6 天 | 10 / 10 | 196 ms | 269 ms |
| Super AI 苏帕AI的小铺 全网底价 | 6 天 | 10 / 10 | 400 ms | 4.5 秒 |
| G free专卖店 | 6 天 | 10 / 10 | 385 ms | 2.4 秒 |
| Greek的AI批发 | 6 天 | 10 / 10 | 184 ms | 266 ms |
| lulu-Ai | 6 天 | 10 / 10 | 245 ms | 493 ms |
| GPT 自助下单充值系统 tehuio.com | 6 天 | 10 / 10 | 208 ms | 1.2 秒 |
| 青蛙AI·低价源头 | 6 天 | 10 / 10 | 254 ms | 387 ms |
| 小猫AI低价源头 | 6 天 | 10 / 10 | 296 ms | 487 ms |
| Gemini账号批发douyiner.cn | 6 天 | 10 / 10 | 493 ms | 2.9 秒 |
| 玩偶小铺 | 6 天 | 10 / 10 | 268 ms | 501 ms |
| 小久 | 6 天 | 10 / 10 | 198 ms | 283 ms |
| AI源头 | 6 天 | 10 / 10 | 209 ms | 297 ms |
| 账号制造者 | 6 天 | 10 / 10 | 250 ms | 395 ms |
| AI源头-oak | 6 天 | 10 / 10 | 213 ms | 301 ms |
| 奶龙Gemini订阅 | 6 天 | 10 / 10 | 168 ms | 220 ms |
| 牛店 | 6 天 | 10 / 10 | 278 ms | 497 ms |
| ChatGai 铺 | 6 天 | 10 / 10 | 160 ms | 179 ms |
| moyanovo | 6 天 | 10 / 10 | 204 ms | 277 ms |
| 以太 AI | 6 天 | 10 / 10 | 413 ms | 874 ms |
| GGBoy | 6 天 | 10 / 10 | 323 ms | 498 ms |
| Jin AI | 6 天 | 10 / 10 | 207 ms | 282 ms |
| 熊猫卡网 | 6 天 | 10 / 10 | 531 ms | 2.8 秒 |
| 花生店铺 | 6 天 | 10 / 10 | 132 ms | 260 ms |
| theyulin 发卡网 | 6 天 | 10 / 10 | 131 ms | 1.2 秒 |
| 7 | 6 天 | 10 / 10 | 184 ms | 301 ms |
| 自行车 Ai 店铺 | 6 天 | 10 / 10 | 302 ms | 471 ms |
| ai小店 | 6 天 | 10 / 10 | 196 ms | 296 ms |
| 91ai小店 | 3 天 | 0 / 3 | 155 ms | 188 ms |
| FT7 | 6 天 | 9 / 10 | 617 ms | 18.6 秒 |
| Ai小店 | 6 天 | 10 / 10 | 226 ms | 363 ms |
| MMB补给站 | 6 天 | 10 / 10 | 179 ms | 219 ms |
| AI 能量小店 | 5 天 | 8 / 8 | 396 ms | 928 ms |
| ShopGPT | 6 天 | 10 / 10 | 539 ms | 1.7 秒 |
| 还没想好 | 6 天 | 10 / 10 | 282 ms | 490 ms |
| 卷子ai | 6 天 | 10 / 10 | 229 ms | 358 ms |
| RenWin AI资源低价频道 | 6 天 | 10 / 10 | 287 ms | 444 ms |
| 牛牛ai专卖店 | 6 天 | 10 / 10 | 252 ms | 415 ms |
| 加菲猫的千层饼ai源头 | 6 天 | 10 / 10 | 244 ms | 435 ms |
| 龙腾专卖店 | 6 天 | 10 / 10 | 246 ms | 469 ms |
| Ai源 | 6 天 | 10 / 10 | 241 ms | 382 ms |
| 权骑源头批发 | 6 天 | 10 / 10 | 201 ms | 400 ms |
| Tora-雪诺AI代购娘小铺 | 6 天 | 10 / 10 | 266 ms | 461 ms |
| yh-mo源头批发 | 6 天 | 10 / 10 | 489 ms | 5.4 秒 |
| Clarke AI商城 | 6 天 | 10 / 10 | 235 ms | 409 ms |
| ai夏天 | 6 天 | 10 / 10 | 1.5 秒 | 2.1 秒 |
| AI批发站 | 6 天 | 9 / 10 | 810 ms | 1.1 秒 |
| 会员权益在线站 | 6 天 | 10 / 10 | 1.3 秒 | 3.7 秒 |
| AI生产队 | 6 天 | 10 / 10 | 251 ms | 438 ms |
| yoloo的小店 | 6 天 | 10 / 10 | 180 ms | 229 ms |
| 实惠AI批发网 | 6 天 | 10 / 10 | 684 ms | 4.7 秒 |
| 晴天小店 | 6 天 | 10 / 10 | 635 ms | 871 ms |
| 晓 | 6 天 | 10 / 10 | 245 ms | 358 ms |
| 无心小铺 | 6 天 | 10 / 10 | 416 ms | 1.4 秒 |
| 人机验证 | 6 天 | 10 / 10 | 256 ms | 5.2 秒 |
| ZH API | 6 天 | 10 / 10 | 1.5 秒 | 4.0 秒 |
| 大个儿 | 6 天 | 10 / 10 | 196 ms | 288 ms |
| 商家0035 | 6 天 | 10 / 10 | 220 ms | 390 ms |
| 小白源头 G成品 | 6 天 | 10 / 10 | 207 ms | 335 ms |
| Mumu ai | 6 天 | 10 / 10 | 171 ms | 216 ms |
| BaituMax | 6 天 | 10 / 10 | 176 ms | 225 ms |
| 云枢AI批发 | 6 天 | 10 / 10 | 220 ms | 322 ms |
| Grok/GP.T plus源头招代理/代理码grok888 | 6 天 | 10 / 10 | 1.0 秒 | 1.6 秒 |
| AI成品 | 6 天 | 10 / 10 | 192 ms | 281 ms |
| 52XUEAI | 6 天 | 10 / 10 | 294 ms | 491 ms |
| AIShop | 6 天 | 10 / 10 | 248 ms | 453 ms |
| 低价稳定源头 | 6 天 | 10 / 10 | 944 ms | 2.7 秒 |
| GG_Bong | 6 天 | 10 / 10 | 283 ms | 428 ms |
| E ai | 6 天 | 10 / 10 | 183 ms | 281 ms |
| AI-MEMBER发卡网 | 6 天 | 10 / 10 | 346 ms | 5.3 秒 |
| AI大白杂货铺 | 6 天 | 9 / 10 | 335 ms | 1.7 秒 |
| 云端小铺 | 6 天 | 10 / 10 | 294 ms | 1.3 秒 |
| Sakura | 6 天 | 10 / 10 | 844 ms | 1.4 秒 |
| AI小墨 | 6 天 | 9 / 10 | 940 ms | 1.6 秒 |
| 低价plus源头 | 6 天 | 10 / 10 | 174 ms | 285 ms |
| aic007 | 6 天 | 10 / 10 | 262 ms | 467 ms |
| Zero零零 | 6 天 | 10 / 10 | 881 ms | 1.1 秒 |
| 绘梦小铺 | 6 天 | 10 / 10 | 1.7 秒 | 5.4 秒 |
| AI PASS | 6 天 | 10 / 10 | 215 ms | 340 ms |
| AI资源直供站 | 6 天 | 10 / 10 | 878 ms | 1.0 秒 |
| LiuNeng AI · 刘能 | 6 天 | 10 / 10 | 449 ms | 1.5 秒 |
| openai官方 | 6 天 | 10 / 10 | 1.1 秒 | 4.9 秒 |
| Clarke ai商城 | 6 天 | 10 / 10 | 1.3 秒 | 4.4 秒 |
| 梦幻小铺 | 6 天 | 10 / 10 | 285 ms | 407 ms |
| AI杂货铺 | 6 天 | 10 / 10 | 842 ms | 2.2 秒 |
| AI源头商品直购 | 6 天 | 10 / 10 | 177 ms | 239 ms |
| 稳定源头 | 6 天 | 10 / 10 | 179 ms | 249 ms |
| 花生AI | 6 天 | 10 / 10 | 234 ms | 471 ms |
| 阿灿CC的店 | 6 天 | 10 / 10 | 909 ms | 2.5 秒 |
| AI源头批发 | 1 天 | 1 / 1 | 736 ms | 743 ms |
| AI源头 | 6 天 | 10 / 10 | 1.1 秒 | 3.0 秒 |
| 0xzheng | 6 天 | 10 / 10 | 630 ms | 905 ms |
| 三羊商城 - 全球数字权益代充平台 | 6 天 | 10 / 10 | 730 ms | 1.2 秒 |
| S169269 | 6 天 | 10 / 10 | 1.9 秒 | 9.9 秒 |
| NexusAI | 6 天 | 10 / 10 | 1.0 秒 | 3.3 秒 |
| 海帆科技 | 6 天 | 10 / 10 | 1.4 秒 | 7.2 秒 |
| 齊AI | 6 天 | 10 / 10 | 851 ms | 2.0 秒 |
| S361234 | 6 天 | 10 / 10 | 757 ms | 2.0 秒 |
| S388414 | 6 天 | 10 / 10 | 2.5 秒 | 15.4 秒 |
| S447090 | 1 天 | 1 / 1 | 1.2 秒 | 1.2 秒 |
| 前进四 | 6 天 | 10 / 10 | 1.2 秒 | 3.5 秒 |
| S689863 | 6 天 | 10 / 10 | 920 ms | 2.0 秒 |
| AI中转仓 | 6 天 | 10 / 10 | 865 ms | 1.9 秒 |
| S881067 | 6 天 | 10 / 10 | 819 ms | 2.4 秒 |
| BigbananaAI | 6 天 | 10 / 10 | 740 ms | 1.9 秒 |
| S974686 | 6 天 | 10 / 10 | 788 ms | 1.5 秒 |
| SLATE KEYS | 3 天 | 5 / 5 | 1.0 秒 | 1.3 秒 |
| 熊猫AI源头直供 | 1 天 | 1 / 1 | 3.5 秒 | 5.4 秒 |
| 丁丁AI | 6 天 | 10 / 10 | 106 ms | 144 ms |
| AICC 数卡商城 | 6 天 | 10 / 10 | 1.6 秒 | 3.6 秒 |
| 秋九一卡网 | 6 天 | 10 / 10 | 1.0 秒 | 2.4 秒 |
| 贝贝商店 | 6 天 | 10 / 10 | 912 ms | 1.2 秒 |
| catfk-mrnf | 6 天 | 10 / 10 | 935 ms | 1.2 秒 |
| BAI发卡网 | 6 天 | 10 / 10 | 544 ms | 3.4 秒 |
| 闪购狐 | 6 天 | 10 / 10 | 821 ms | 1.4 秒 |
| GPT-DUO | 6 天 | 10 / 10 | 837 ms | 1.4 秒 |
| Hale AI | 6 天 | 10 / 10 | 2.9 秒 | 16.7 秒 |
| 专业AI订阅服务 | 6 天 | 10 / 10 | 925 ms | 2.3 秒 |
| GiPiTi | 5 天 | 3 / 8 | 584 ms | 655 ms |
| 沐风小铺 | 6 天 | 10 / 10 | 239 ms | 825 ms |
| 起风了 · AI 订阅 | 6 天 | 10 / 10 | 889 ms | 1.1 秒 |
| NianHuaStore | 6 天 | 10 / 10 | 574 ms | 978 ms |
成功率最优 5 家商户
丁丁AI 10/10;theyulin 发卡网 10/10;花生店铺 10/10;ChatGai 铺 10/10;奶龙Gemini订阅 10/10
平均响应最慢 5 家商户
熊猫AI源头直供 3.5 秒;Hale AI 2.9 秒;S388414 2.5 秒;S169269 1.9 秒;绘梦小铺 1.7 秒
数据边界
单次探针异常仅代表本轮未能读取到符合校验规则的货架结构;探针状态与商户发货时效、售后履约属于独立范畴。
监控范围严格限定于本站已收录商户。若遇采集出口网络受限,可能引发多店铺同步异常;下单结算前建议前往商户端确认实时价格、现货深度与质保条款。
