公开证据 · 人工核验
商品描述抽检与纠错
公开原始货架标题与实际交付属性的一致性抽检记录:包含原始标题、修正前后分类、人工复核依据与判定日期,支持全量下载脱敏证据文件进行独立查验。
抽检范围
抽检聚焦于商品实际描述与比价类目的语义一致性。例如:多套餐复合标题的主营档位识别、所谓“中转”属于 API 额度还是反代拼车、以及质保周期与实际订阅时长的语义解耦。
经核验不符合当前规格定义的商品移出对应比价页;分类偏差的调整至准确类目;遗漏类目的补充收录。抽检线索源自每周自动化 SKU 筛查,并经人工逐条复核判定。
证据链形成机制
- 自动化初筛:每周定时扫描新入库或疑似偏离的在售标题;遇到语义歧义时,自动调取商品描述开头段落作为辅助判定依据。
- 人工终审定性:算法模型仅提供待审建议,无线上分类修改权限;最终处理结果与判定依据全部由人工审核确认。
- 脱敏固化落账:原始标题、修正前后分类、判定理由、时间戳及商户信息经隐私脱敏后导出为标准化公开证据,随站点构建同步生效。
- 变更动态重检:商户若改动完整商品标题,原有的精确匹配规则自动失效,重新进入下一轮自动化筛查流程。
公开抽检记录
自 2026-10-21 起累计人工核验 203 条:移出不符分类 24 条、纠正已有分类 48 条、补充漏归分类 131 条。以下呈现最近 24 条记录,全量历史数据见脱敏证据文件。
下载完整 JSON 证据
内容完整性校验 (SHA-256):49ac854dbaa2e2b61322789dc1e1dbc94143a842c452fb6f9b03044ee5f919bb
| 日期 / 商户 | 原始商品标题 | 原分类 | 处理结果 | 人工确认依据 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 ycloudshop.com | Grok成品账号购买/多规格选购/质保订阅【新版四合一】|可开发票 Gork Premium 7天 [质保七天] | 未归类 | 补归:Grok 短效 | Grok Premium 7天周卡,属短效 |
| 2026-11-02 theyulin.com | Codex 点数充值(2500额度) | 未归类 | 补归:Codex 额度 | Codex点数2500充值,价格在额度区间 |
| 2026-11-02 tehuio.com | Grok 自助开通卡密四合一会员(确保账户有半价资格) Ultra | 未归类 | 补归:Grok Heavy 月卡 | Grok四合一Ultra档,即Heavy/Ultra月卡 |
| 2026-11-02 tehuio.com | Grok 自助开通卡密四合一会员(确保账户有半价资格) Super | 未归类 | 补归:SuperGrok 15x 月卡 | Grok四合一Super档,对应$100的15x |
| 2026-11-02 tehuio.com | Grok 自助开通卡密四合一会员(确保账户有半价资格) Premium | 未归类 | 补归:Super Grok 月卡 | Grok四合一Premium档,即$30 SuperGrok |
| 2026-11-02 tehuio.com | Grok 自助开通卡密四合一会员(确保账户有半价资格) Plus(不含Bot) | 未归类 | 补归:Grok Plus 月卡 | Grok四合一Plus档,¥70在Plus区间 |
| 2026-11-02 qingwaAA | GroK Super(GroK·X·Cursor 三合一订阅) 月卡 质保不掉订阅 自动充值 同官方质保 招代理 | 未归类 | 补归:SuperGrok 15x 月卡 | Grok·X·Cursor三合一,价格对应15x档 |
| 2026-11-02 niceai | 随机地区2026新号『不卡原始号码,已注册7天,』『全新白号,需要干净环境登录』丨质保首登 | 未归类 | 补归:邮箱账号 | 谷歌邮箱成品号,属海外邮箱账号 |
| 2026-11-02 moyanovo | 1x team 非轮转 质保首登 默认5h额度 头车 | 未归类 | 补归:短效 Team | 15元只保首登的1x Team临时车位 |
| 2026-11-02 fk.ybkjs.top | Grok Super 月卡直充 | 未归类 | 补归:SuperGrok 15x 月卡 | Grok Super月卡直充,价格对应15x档 |
| 2026-11-02 autnine.com | Grok Super 美区 卡充CDK 一个月(质保订阅) | 未归类 | 补归:SuperGrok 15x 月卡 | 标Grok Super一个月,¥690对应$100档15x |
| 2026-11-02 aishop888 | 【质保10天】OpenAI成品号 codex月卡成品号 | 未归类 | 补归:短效 Plus | 质保仅10天的Plus成品号,属短效Plus |
| 2026-11-02 ai666.id | Codex 积分 2500 | 未归类 | 补归:Codex 额度 | Codex点数2500,价格在额度充值区间 |
| 2026-11-02 ai666.id | Codex 积分 1000 | 未归类 | 补归:Codex 额度 | Codex 积分1000额度充值 |
| 2026-11-02 ai666.id | Codex 积分 500 | 未归类 | 补归:Codex 额度 | Codex 积分500额度充值 |
| 2026-11-02 ai666.id | Codex 积分 250 | 未归类 | 补归:Codex 额度 | Codex 积分250额度充值 |
| 2026-11-02 S689863 | 【GGbond】gro/k plus(8$) 成品号 【质保首登及一个月订阅】 | 未归类 | 补归:Grok Plus 月卡 | $8档 Grok Plus 成品号 |
| 2026-11-02 S689863 | 【GGbond】Claude Max 5x premium team 额度6.25 质保首登,保证不踢人 | 未归类 | 补归:Claude Team | Claude 6.25X Team Premium 席位(同款站长 11-02 已归 Claude Team) |
| 2026-11-02 S689863 | 【GGbond】gro/k Premium (30$) 成品号【质保首登及一个月订阅】 | 未归类 | 补归:Super Grok 月卡 | $30档 Grok Premium 成品号 |
| 2026-11-02 S689863 | 【GGbond】gro/k super (100$) 代充 【质保一个月订阅】需具备半价资格 | 未归类 | 补归:SuperGrok 15x 月卡 | $100档 Super 15x 直充,非$30 |
| 2026-11-02 S689863 | 【GGbond】gro/k super (100$) 成品号 【质保首登和一个月订阅】 | 未归类 | 补归:SuperGrok 15x 月卡 | $100档 Super 15x 成品号 |
| 2026-11-02 S689863 | 【GGbond】Claude Max 5x 成品号【美区kyc,ios充值】 质保订阅 | 未归类 | 补归:Claude 5X | Max 5X成品号,已过KYC仍归会员 |
| 2026-11-02 S686646 | 🔥🔥🔥【Go会员官方直冲】(质保一个月订阅)带官方发票账单 充值个人账号---24小时全自动充值 | 未归类 | 补归:Go 月付 | ChatGPT Go 一月官方直充个人号 |
| 2026-11-02 S396961 | 【质保15天】Team 长期标准席位续费码【仅限旧空间续费】 | 未归类 | 补归:Team 正规席位 | 长期标准席位续费码,非短效Team |
独立复核路径
- 下载完整 JSON 证据,支持按记录 ID 或完整标题精确检索对应条目,核对分类变更、依据与确认时间。
- 支持通过页面公布的 SHA-256 校验码查验证据文件的传输与存储完整性。
- 保持有效 SKU 映射的条目可直接进入规格比价页,比对当前在售货架;已移出规格的条目保留审计存证。
- 公开证据文件聚焦于货架分类的客观定性,严格排除审核人员个人信息与内部敏感配置。
数据边界
本站未针对每件商品进行实际购买履约或模型推理验证,亦不据此对商户货源渠道进行正品背书。此类记录仅证明对商品描述的一致性分类与纠错审计,不属于官方认证或售后保证范畴。
商品若在源头店铺下架,对应的脱敏存证仍将在历史证据文件中永久归档,代表当时的时点审核判定;交易结算前请以商户端最新说明与质保条款为准。
