南山网络
全球真运营商住宅家宽独享ISP|AI不降智不封号|AT&T·StarHub·中华电信等|海外实体卡代充
独立住宅 IP 与美国原生 IP 服务,流量、独享方式与租期以商品说明为准
全球真运营商住宅家宽独享ISP|AI不降智不封号|AT&T·StarHub·中华电信等|海外实体卡代充
独立站 独立
美国独享高纯净度原生静态住宅IP|支持多种协议,可一键导入配置 加流量包|50G
链动小铺 链动
美国ip
链动小铺 链动
美国ip
链动小铺 链动
Cliproxy动态家宽代理,海外优质动态住宅代理解决方案,高效赋能全球业务(10G套餐包)
2026年11月行情速览住宅 IP 与美国 IP 服务共 4 家卡网报价,其中 1 家公开库存有货;可买最低价 ¥18(云端小铺);在架报价中位价 ¥16.73。另有未公开库存数量的报价低至 ¥11.36,下单前请进店确认是否有货。标题注明的渠道以美区(3 家)为主。
| 日期 | 最低价(元) |
|---|---|
| 10-08 | 48 |
| 10-09 | 48 |
| 10-11 | 48 |
| 10-12 | 48 |
| 10-13 | 48 |
| 10-14 | 48 |
| 10-15 | 48 |
| 10-16 | 48 |
| 10-17 | 48 |
| 10-18 | 48 |
| 10-19 | 48 |
| 10-20 | 48 |
| 10-21 | 48 |
| 10-22 | 48 |
| 10-23 | 48 |
| 10-24 | 68 |
| 10-25 | 68 |
| 10-26 | 68 |
| 10-27 | 68 |
| 10-28 | 68 |
| 10-29 | 68 |
| 10-30 | 68 |
| 10-31 | 68 |
| 11-01 | 68 |
| 11-02 | 68 |
| 11-03 | 68 |
| 11-04 | 68 |
| 11-05 | 68 |
| 11-06 | 18 |
| 11-07 | 18 |
不是一回事,属于两种不同商品形态。一类是成品账号(Reddit 老号),商品名里的「美国 IP」只是说明该账号注册或常用环境为美国 IP,你买到的是账号本身(含 Cookies、2FA 等),IP 属性是附带标签;另一类是独立的住宅 IP 服务(如「美国私人住宅IP|独享原生|年付套餐」),你买的是代理/网络出口资源,需要自己配置使用。前者价格随账号年份、Karma 涨跌,后者按独享程度和周期计价,选购前先确认自己需要的是「号」还是「网」。
注:各店铺交付方式与售后口径不同,以上梳理仅供参考,具体质保规则请以目标店铺商品页说明为准。