月度行情 · 2026-09-01 至 2026-09-30
2026年9月 AI 订阅渠道价格月报
水獭(shuita.xyz)每天两次进入各发卡网店内读取可买价格与库存。本报告汇总2026年9月
95 家店铺、50 个商品类型的每日最低可买价,给出月中位价、波动区间和变化。
下载 CSV 数据 全部月报
本月要点
- 本月共有 95 家店铺出现过可买报价,覆盖 50 个商品类型,其中 10 家是本月首次出现可买报价的店铺。
- 核心订阅 11 项的月中位价较8 月(16–31 日):3 项下跌、4 项上涨、4 项基本持平(变动不超过 ±2% 记为持平)。
- 「Plus 月付成品号」月中位价 ¥101.5,较8 月(16–31 日) ¥150 下跌 32.3%。
- 「Plus 月付直充」月中位价 ¥109.5,较8 月(16–31 日) ¥115 下跌 4.8%。
- 「Gemini Pro」月中位价 ¥7.5,较8 月(16–31 日) ¥6 上涨 25%。
- 「Claude 20X」月中位价 ¥1650,较8 月(16–31 日) ¥1500 上涨 10%。
- 相对美区官方月价,折价最深的是「Go 月付」:月中位价 ¥33,约为官方价 $8(约 ¥54)的 61%。
- 日最低价波动最大的是「Claude 接码」(¥3.75–13)、「短效 Plus」(¥3.25–19.16)、「短效 Team」(¥22–47.4),这类商品多为短效或轮换席位,库存和价格按天变化。
核心订阅
ChatGPT、Claude、Gemini、Grok、Cursor 的主力付费订阅。官方价为美区月价,按 6.76 折算人民币,核对于
2026-10-14;渠道商品的交付方式(直充、成品号、共享)与官方订阅不完全相同,对比只作参考。
| 商品 | 月中位价 | 中间一半区间 | 月内最低 | 首周 → 末周 | 较上月 | 在售店铺 | 对比美区官方价 |
|---|
| Plus 月付直充 | ¥109.5 | ¥108.25–110 | ¥108 09-16 | ¥110 → 109 | -4.8% | 67 | $20(¥135)-19% |
| Plus 月付成品号 | ¥101.5 | ¥93–150 | ¥93 09-12 | ¥150 → 125 | -32.3% | 22 | $20(¥135)-24.9% |
| Go 月付 | ¥33 | ¥33 | ¥33 09-01 | ¥33 → 33 | 0% | 16 | $8(¥54)-39% |
| Pro 5X | ¥625 | ¥612.5–630 | ¥610 09-01 | ¥610 → 630 | +2.5% | 51 | $100(¥676)-7.5% |
| Pro 20X | ¥1015 | ¥1010–1020 | ¥1010 09-16 | ¥1020 → 1010 | -3.3% | 51 | $200(¥1352)-24.9% |
| Claude Pro | ¥130 | ¥128–135.75 | ¥126 09-20 | ¥128 → 136 | 0% | 37 | $20(¥135)-3.8% |
| Claude 5X | ¥780 | ¥750–850 | ¥500 09-28 | ¥750 → 853.2 | +2.6% | 21 | $100(¥676)+15.4% |
| Claude 20X | ¥1650 | ¥1600–1650 | ¥730 09-28 | ¥1600 → 1799 | +10% | 16 | $200(¥1352)+22% |
| Gemini Pro | ¥7.5 | ¥7–7.5 | ¥5 09-12 | ¥9.8 → 7.5 | +25% | 27 | — |
| Super Grok 月卡 | ¥170 | ¥170–194.4 | ¥50 09-22 | ¥170 → 170 | 0% | 30 | $30(¥203)-16.2% |
| Cursor Pro | ¥150 | ¥150 | ¥150 09-01 | ¥150 → 150 | 0% | 10 | — |
GPT 其他商品
| 商品 | 月中位价 | 中间一半区间 | 月内最低 | 首周 → 末周 | 较上月 | 在售店铺 |
|---|
| 接码号 | ¥1.3 | ¥1.3 | ¥0.48 09-01 | ¥1.3 → 1.3 | 0% | 57 |
| 短效 Plus | ¥12.55 | ¥3.25–19.16 | ¥3.25 09-08 | ¥86 → 12.5 | -33.6% | 45 |
| GPT 免费账号 | ¥0.2 | ¥0.2–0.25 | ¥0.2 09-15 | ¥0.25 → 0.2 | -33.3% | 43 |
| Team 5X 轮换车 | ¥40 | ¥31.5–54 | ¥19.9 09-23 | ¥60 → 35 | +248.1% | 38 |
| Team 5X 非轮转车 | ¥55 | ¥36–70 | ¥20 09-24 | ¥75 → 39 | +400% | 30 |
| 短效 Team | ¥27 | ¥22–47.4 | ¥15.4 09-02 | ¥50.8 → 30.63 | +141.1% | 26 |
| Plus 年卡 | ¥1350 | ¥1180–1400 | ¥1150 09-01 | ¥1150 → 1400 | +8% | 15 |
| Codex 额度 | ¥73 | ¥73 | ¥73 09-01 | ¥73 → 73 | 0% | 14 |
| Plus 邀请额度 | ¥2.7 | ¥1.6–4.4 | ¥1.45 09-28 | ¥4.8 → 1.6 | +35% | 7 |
| Team 正规席位 | ¥199 | ¥199 | ¥199 09-01 | ¥199 → 199 | 0% | 6 |
| Plus 拼车 | ¥50 | ¥50 | ¥50 09-01 | ¥50 → 50 | 0% | 3 |
| Team 母号 | ¥324 | ¥324–330 | ¥324 09-14 | ¥330 → 324 | -53.6% | 3 |
Claude 其他商品
| 商品 | 月中位价 | 中间一半区间 | 月内最低 | 首周 → 末周 | 较上月 | 在售店铺 |
|---|
| Claude 免费账号 | ¥8.4 | ¥6.5–8.4 | ¥6.5 09-22 | ¥10 → 6.5 | -4.5% | 13 |
| Claude KYC | ¥162 | ¥75–178 | ¥75 09-01 | ¥75 → 162 | +116% | 9 |
| Claude 接码 | ¥5.3 | ¥3.75–13 | ¥2.2 09-21 | ¥5.3 → 199 | -24.3% | 8 |
周边与其他
| 商品 | 月中位价 | 中间一半区间 | 月内最低 | 首周 → 末周 | 较上月 | 在售店铺 |
|---|
| 邮箱账号 | ¥0.05 | ¥0.05–0.06 | ¥0.03 09-09 | ¥0.06 → 0.06 | 0% | 47 |
| X Premium | ¥45 | ¥45 | ¥45 09-01 | ¥45 → 45 | 0% | 21 |
| 中转站 | ¥2 | ¥2–5 | ¥2 09-01 | ¥2 → 5 | 0% | 19 |
| 试用验证虚拟卡 | ¥3 | ¥3 | ¥2.6 09-18 | ¥3 → 3 | 0% | 9 |
| Runway | ¥185 | ¥185 | ¥185 09-01 | ¥185 → 185 | 0% | 8 |
| Leonardo 8500 积分 | ¥38 | ¥38 | ¥4.69 09-02 | ¥38 → 38 | +767.6% | 7 |
| 海外苹果 ID | ¥11.5 | ¥2.6–11.5 | ¥1.3 09-18 | ¥11.5 → 2.6 | 0% | 6 |
| Figma | ¥99 | ¥99 | ¥99 09-01 | ¥99 → 99 | 0% | 6 |
| Perplexity | ¥36 | ¥36–43.02 | ¥36 09-01 | ¥36 → 75 | 0% | 6 |
| 推特/X 账号 | ¥9.04 | ¥6.54–13.2 | ¥5.15 09-01 | ¥6.54 → 13.2 | +145.7% | 5 |
| Kiro Pro | ¥192 | ¥150–227.5 | ¥125 09-01 | ¥150 → 235 | +279.4% | 4 |
| 提炼/提链 | ¥10.8 | ¥10.8 | ¥5.4 09-01 | ¥10.8 → 10.8 | +1185.7% | 4 |
| 住宅/美国 IP | ¥48 | ¥5.61–48 | ¥5.22 09-20 | ¥48 → 5.22 | 0% | 3 |
店铺覆盖
本月有 95 家店铺出现过可买报价,其中 10 家是首次出现。按发卡平台:
- 链动小铺:64 家
- Aisou 系发卡:24 家
- Cardnet:3 家
- 云猫寄售:3 家
- 独角数卡:1 家
数据口径
- 每日最低可买价:当天所有在售、未标无货的店内报价中,公开有货的优先,再取最低价;屏蔽店铺不计。与商品页走势图同一口径。日期按北京时间。
- 月中位价:整月每日最低可买价的中位数。单日最低价常被一两件特价或短时库存拉低,所以月度比较只看中位数。
- 中间一半区间:每日最低可买价的第 25 至第 75 百分位,越宽说明价格按天变化越大。
- 首周 → 末周:月初 7 天与月末 7 天的中位价。
- 较上月:与 2026年8月(08-16 至 08-31,16 天)的月中位价比较;变动不超过 ±2% 记为持平。上月价格记录不满整月,且当时收录的店铺较少,环比只作参考。
- 收录门槛:月内至少 20 天有可买报价、至少 3 家店铺卖过。商品类型按当前分类归档。
- 价格是店内标价,不含优惠券与批量价,不代表成交量。各店质保、交付方式不同,下单前请进店核对,详见免责声明。
报告生成于 2026-10-15,发布后不随每日数据更新。