数据研报 · 2026-10-01 至 2026-10-31
2026年10月 AI 订阅渠道价格月报
数据源自发卡平台公开在售货架自动化定时采集。本报告对 2026年10月 期间
128 家商户、56 个核心规格的每日可买底价进行聚合统计,输出月中位基准价、分位波动区间及环比变动。
下载 CSV 数据集 全部月报索引
本月要点
- 本月共有 128 家店铺出现过可买报价,覆盖 56 个商品类型,其中 53 家是本月首次出现可买报价的店铺。
- 核心订阅 11 项的月中位价较9 月:9 项下跌、0 项上涨、2 项基本持平(变动不超过 ±2% 记为持平)。
- 「Super Grok 月卡」月中位价 ¥110,较9 月 ¥170 下跌 35.3%。
- 「Plus 月付直充」月中位价 ¥87.25,较9 月 ¥109.5 下跌 20.3%。
- 相对美区官方月价,折价最深的是「Super Grok 月卡」:月中位价 ¥110,约为官方价 $30(约 ¥203)的 54%。
- 日最低价波动最大的是「多邻国 Super」(¥3.5–99)、「Muse AI 成品号」(¥6.26–79.9)、「海外苹果 ID」(¥8.88–30),这类商品多为短效或轮换席位,库存和价格按天变化。
核心订阅
ChatGPT、Claude、Gemini、Grok、Cursor 的主力付费订阅。官方价为美区月价,按 6.76 折算人民币,核对于
2026-10-16;渠道商品的交付方式(直充、成品号、共享)与官方订阅不完全相同,对比只作参考。
| 规格 | 月中位价 | 中间一半区间 | 月内最低 | 首周 → 末周 | 较上月 | 在售店铺 | 对比美区官方价 |
|---|
| Plus 月付直充 | ¥87.25 | ¥59.47–108 | ¥56 10-23 | ¥108 → 56 | -20.3% | 111 | $20(¥135)-35.5% |
| Plus 月付成品号 | ¥74.8 | ¥62–94.05 | ¥41 10-11 | ¥122.57 → 62 | -19.6% | 54 | $20(¥135)-44.7% |
| Go 月付 | ¥32 | ¥28–32 | ¥10 10-21 | ¥35 → 28 | -8.6% | 44 | $8(¥54)-40.8% |
| Pro 5X | ¥630.95 | ¥590–650 | ¥499 10-21 | ¥650 → 573 | -3.6% | 101 | $100(¥676)-6.7% |
| Pro 20X | ¥987.99 | ¥979–1071.2 | ¥970 10-28 | ¥1071.2 → 970 | -7.8% | 100 | $200(¥1352)-26.9% |
| Claude Pro | ¥135 | ¥134–140 | ¥131 10-29 | ¥140 → 134 | -3.6% | 60 | $20(¥135)-0.1% |
| Claude 5X | ¥730 | ¥730–751.91 | ¥500 10-01 | ¥800 → 730 | -9.1% | 37 | $100(¥676)+8% |
| Claude 20X | ¥1615.68 | ¥1450–1656.22 | ¥1400 10-01 | ¥1650 → 1450 | -2.1% | 28 | $200(¥1352)+19.5% |
| Gemini Pro | ¥8 | ¥4–8 | ¥4 10-22 | ¥8 → 4 | 0% | 58 | — |
| Super Grok 月卡 | ¥110 | ¥108.9–156.25 | ¥70 10-21 | ¥188 → 110 | -35.3% | 60 | $30(¥203)-45.8% |
| Cursor Pro | ¥150 | ¥150 | ¥150 10-01 | ¥150 → 150 | 0% | 7 | — |
GPT 其他商品
| 规格 | 月中位价 | 中间一半区间 | 月内最低 | 首周 → 末周 | 较上月 | 在售店铺 |
|---|
| 接码号 | ¥0.74 | ¥0.74–0.82 | ¥0.74 10-10 | ¥1 → 0.74 | -26% | 79 |
| 短效 Plus | ¥9.73 | ¥3–12.84 | ¥1.85 10-17 | ¥19.26 → 10.23 | -23.7% | 55 |
| GPT 免费账号 | ¥0.1 | ¥0.1 | ¥0.1 10-01 | ¥0.1 → 0.1 | -50% | 47 |
| Team 5X 轮换车 | ¥32.29 | ¥22.57–41.77 | ¥13.6 10-28 | ¥28.33 → 29.87 | -21.6% | 38 |
| Team 正规席位 | ¥88.03 | ¥55.42–175.5 | ¥32.8 10-23 | ¥199 → 42 | -55.8% | 37 |
| Team 5X 非轮转车 | ¥51.5 | ¥41.2–53.3 | ¥24.6 10-15 | ¥51.5 → 45.1 | -3.8% | 36 |
| Codex 额度 | ¥72.96 | ¥72–78.24 | ¥70 10-30 | ¥84.46 → 72 | -4.6% | 27 |
| 短效 Team | ¥9.23 | ¥1.48–17.61 | ¥1.48 10-10 | ¥41 → 9.23 | -66.7% | 25 |
| Plus 年卡 | ¥1450 | ¥1384.32–1450 | ¥1280 10-21 | ¥1421.4 → 1450 | 0% | 20 |
| Plus 学生优惠 | ¥299 | ¥295–299 | ¥295 10-06 | ¥299 → 299 | +241.5% | 12 |
| Plus 邀请额度 | ¥8.8 | ¥0.16–8.8 | ¥0.14 10-10 | ¥8.8 → 8.8 | +327.2% | 10 |
| Team 母号 | ¥699 | ¥699 | ¥315 10-27 | ¥699 → 315 | 0% | 8 |
| Plus 拼车 | ¥50 | ¥50 | ¥50 10-01 | ¥50 → 50 | 0% | 6 |
Claude 其他商品
| 规格 | 月中位价 | 中间一半区间 | 月内最低 | 首周 → 末周 | 较上月 | 在售店铺 |
|---|
| Claude 免费账号 | ¥6.7 | ¥6.02–6.7 | ¥1.55 10-28 | ¥6.7 → 4.5 | -22.5% | 21 |
| Claude KYC | ¥178 | ¥100.49–178 | ¥100.49 10-21 | ¥178 → 100.49 | 0% | 20 |
| Claude 接码 | ¥2.58 | ¥2.54–13.62 | ¥2.25 10-13 | ¥28 → 2.58 | -52.7% | 11 |
Grok 其他商品
| 规格 | 月中位价 | 中间一半区间 | 月内最低 | 首周 → 末周 | 较上月 | 在售店铺 |
|---|
| Grok Heavy 月卡 | ¥624.5 | ¥560–1000 | ¥487.2 10-10 | ¥1000 → 560 | -37.5% | 47 |
| Grok 免费账号 | ¥0.04 | ¥0.04 | ¥0.02 10-10 | ¥0.04 → 0.04 | 0% | 24 |
| Super Grok 季卡 | ¥450 | ¥350.2–450 | ¥267.8 10-24 | ¥450 → 453.2 | 0% | 24 |
| Grok 短效 | ¥19 | ¥5.6–20.75 | ¥1.13 10-24 | ¥99 → 1.13 | -52.5% | 23 |
| X Premium | ¥199 | ¥175.1–199 | ¥50 10-21 | ¥199 → 175.1 | 0% | 15 |
| Cursor Ultra | ¥480 | ¥228–480 | ¥198 10-29 | ¥480 → 228 | 0% | 9 |
| Cursor 免费账号 | ¥18 | ¥18 | ¥0.69 10-10 | ¥18 → 18 | 0% | 6 |
| Cursor 短效 | ¥49 | ¥10.61–49 | ¥10.61 10-10 | ¥49 → 10.61 | 0% | 4 |
Gemini 其他商品
| 规格 | 月中位价 | 中间一半区间 | 月内最低 | 首周 → 末周 | 较上月 | 在售店铺 |
|---|
| gemini_year | ¥4 | ¥4 | ¥3.97 10-11 | ¥4 → 4 | 0% | 54 |
| Antigravity(反重力) | ¥6 | ¥5–6 | ¥5 10-10 | ¥6 → 6 | 0% | 36 |
| Ultra 家庭席位 | ¥197.93 | ¥197.17–266.23 | ¥196.91 10-10 | ¥289 → 197.93 | -50.4% | 12 |
| Gemini Ultra | ¥1000 | ¥1000 | ¥520 10-30 | ¥1000 → 1000 | 0% | 11 |
AI 工具与配套
| 规格 | 月中位价 | 中间一半区间 | 月内最低 | 首周 → 末周 | 较上月 | 在售店铺 |
|---|
| 邮箱账号 | ¥0.04 | ¥0.04 | ¥0.02 10-23 | ¥0.04 → 0.04 | -20% | 60 |
| Muse AI 成品号 | ¥14.8 | ¥6.26–79.9 | ¥2.04 10-10 | ¥79.9 → 3.5 | -81.5% | 42 |
| 中转站 | ¥1 | ¥1–10 | ¥1 10-13 | ¥10 → 1 | -50% | 25 |
| Kiro Pro | ¥199 | ¥175.1–199 | ¥95.58 10-09 | ¥206 → 199 | +0.6% | 10 |
| 试用验证虚拟卡 | ¥0.95 | ¥0.95 | ¥0.95 10-01 | ¥0.95 → 0.95 | 0% | 10 |
| 多邻国 Super | ¥9.06 | ¥3.5–99 | ¥2.88 10-12 | ¥4 → 99 | +61.8% | 9 |
| 海外苹果 ID | ¥11.5 | ¥8.88–30 | ¥8.88 10-21 | ¥30 → 8.88 | 0% | 7 |
| Notion AI | ¥140 | ¥140 | ¥140 10-01 | ¥140 → 140 | 0% | 6 |
| Runway | ¥249 | ¥228.34–249 | ¥185 10-01 | ¥249 → 249 | +34.6% | 6 |
| 提链 | ¥5.56 | ¥1.56–5.56 | ¥1.48 10-21 | ¥5.56 → 1.48 | -50% | 5 |
| Perplexity | ¥61.8 | ¥56.65–138 | ¥56.65 10-07 | ¥61.8 → 138 | 0% | 5 |
| 住宅/美国 IP | ¥48 | ¥48–68 | ¥48 10-01 | ¥48 → 68 | 0% | 4 |
| Telegram 账号 | ¥17.66 | ¥9.5–26.33 | ¥4.32 10-21 | ¥28 → 9.5 | -36.9% | 4 |
| Telegram Premium | ¥132.87 | ¥95–170 | ¥95 10-10 | ¥132.87 → 170 | -21.8% | 4 |
| 推特/X 账号 | ¥8.64 | ¥7.96–13.2 | ¥7.92 10-23 | ¥13.2 → 8.64 | -34.5% | 4 |
| Figma | ¥99 | ¥99 | ¥37.7 10-10 | ¥99 → 99 | 0% | 3 |
| Leonardo 8500 积分 | ¥38 | ¥38 | ¥18.54 10-10 | ¥38 → 38 | 0% | 3 |
店铺覆盖
本月有 128 家店铺出现过可买报价,其中 53 家是首次出现。按发卡平台:
- 链动小铺:63 家
- 16688:26 家
- 异次元发卡:21 家
- 云猫寄售:6 家
- 独角数卡:6 家
- Cardnet:5 家
- 独立站:1 家
数据口径
- 每日最低可买价:当天所有在售、未标无货的店内报价中,公开有货的优先,再取最低价;屏蔽店铺不计。与商品页走势图同一口径。日期按北京时间。
- 月中位价:整月每日最低可买价的中位数。单日最低价常被一两件特价或短时库存拉低,所以月度比较只看中位数。
- 中间一半区间:每日最低可买价的第 25 至第 75 百分位,越宽说明价格按天变化越大。
- 首周 → 末周:月初 7 天与月末 7 天的中位价。
- 较上月:与 2026年9月的月中位价比较;变动不超过 ±2% 记为持平。
- 收录门槛:月内至少 20 天有可买报价、至少 3 家店铺卖过。规格按当前分类归档。
- 价格是人民币付款的到手价:店内标价加上买家要付的支付手续费(按该店最便宜的支付宝 / 微信渠道;只收 USDT 的店按 USDT 价,手续费未知的店按标价),不含优惠券与批量价,不代表成交量。各店质保、交付方式不同,下单前请进店核对,详见免责声明。
报告生成于 2026-11-01,发布后不随每日数据更新。